ĐỀ | DOWNLOAD | NỘI DUNG | HÌNHTHỨC | NGUỒN |
1 | Mệnh đề ,Tập hợp, Hàm số , Vectơ* | Trắc nghiệm và Tự luận |
toantuhoc.vn | |
2 | Mệnh đề, Tập hợp, Hàm số , Vectơ* | Trắc nghiệm và Tự luận |
toantuhoc.vn | |
3 | Mệnh đề, Tập hợp, Hàm số , Vectơ* | Trắc nghiệm và Tự luận |
toantuhoc.vn | |
4 | Vectơ, Hệ trục Oxy, Giá trị HSLG, Hàm số côsin* | Trắc nghiệm và Tự luận |
toantuhoc.vn | |
5 | Hệ trục Oxy, Hàm số , Giá trị HSLG, Hàm số côsin, Phương trình bậc hai.* | Trắc nghiệm và Tự luận |
toantuhoc.vn | |
6 | Mệnh đề, Tập hợp, Hàm số , Vectơ* | Trắc nghiệm và Tự luận |
toantuhoc.vn | |
7 | Mệnh đề, Tập hợp, Hàm số , Vectơ, Hệ thức lượng tam giác, Hàm số côsin, Miền nghiệm* | Tự luận |
toantuhoc.vn
|
|
8 | Mệnh đề, Tập hợp,Vectơ, Hệ trục Oxy, Hệ thức lượng tam giác, Hàm số , Giá trị HSLG, Hàm số côsin, Miền nghiệm* | Trắc nghiệm và Tự luận |
toantuhoc.vn | |
9 | Mệnh đề, Tập hợp, , Vectơ, Hệ trục Oxy, Hệ thức lượng tam giác, Hàm số bậc hai, Giá trị HSLG, Hàm số côsin, Miền nghiệm, Tam thức bậc hai, Phương trình bậc nhất* | Trắc nghiệm và Tự luận |
toantuhoc.vn | |
10 | Trắc nghiệm và Tự luận |
toantuhoc.vn | ||
11 | Trắc nghiệm và Tự luận |
toantuhoc.vn | ||
12 | Tự luận | toantuhoc.vn | ||
13 | Trắc nghiệm và Tự luận |
toantuhoc.vn | ||
14 | ĐỀ ÔN HỌC KÌ I | Trắc nghiệm và Tự luận |
toantuhoc.vn | |
15 | ĐỀ ÔN HỌC KÌ I | Tự luận | toantuhoc.vn | |
16 | ĐỀ ÔN HỌC KÌ I | Trắc nghiệm và Tự luận |
toantuhoc.vn | |
17 | ĐỀ ÔN HỌC KÌ I | Tự luận | toantuhoc.vn | |
18 | ||||
19 | Tập xác định, Parabol, Giải các phương trình thường gặp, Giải hệ phương trình , Hệ trục Oxy* |
Tự luận | toantuhoc.vn | |
20 | ![]() |
|||
21 | Đường thẳng, Đường tròn, Elip, Dấu tam thức, Hệ thức lượng tam giác* | Trắc nghiệm và Tự luận | toantuhoc.vn | |
22 | Giải các bất phương trình thường gặp, Hệ thức cơ bản, , Hệ trục Oxy, Đường thẳng, Đường tròn, Elip* | Tự luận | toantuhoc.vn | |
23 | Đường thẳng, Đường tròn, Elip, Dấu tam thức,Lượng giác* | Trắc nghiệm và Tự luận | toantuhoc.vn | |
24 | Đường thẳng, Đường tròn, Elip, Dấu tam thức,Lượng giác, Bất đẳng thức* | Trắc nghiệm và Tự luận | toantuhoc.vn | |
25 | Tổ hợp -Xác suất* | Trắc nghiệm và Tự luận | toantuhoc.vn | |
26 |
|
|||
27 | Đường thẳng, Đường tròn, Elip, Bài toán liên quan về xét dấu ,\Biến đổi Lượng giác, Phương trình căn, Hệ bất phương trình hai ẩn, Độ lệch chuẩn* | Trắc nghiệm và Tự luận | toantuhoc.vn | |
28 | Bài toán liên quan về xét dấu, Biến đổi Lượng giác, Đường thẳng, Đường tròn* | Tự luận | toantuhoc.vn | |
29 | Bài toán liên quan về xét dấu,Phương trình căn, Quy tắc nhân, Đường thẳng, Đường tròn, Toán thực tế* | Tự luận | toantuhoc.vn | |
30 | Bài toán liên quan về xét dấu, Biến đổi Lượng giác, Đường thẳng, Đường tròn, Elip* | Tự luận | toantuhoc.vn | |
31 | Bài toán liên quan về xét dấu, Biến đổi lượng giác và xét dấu ,Hệ thức lượng tam giác, Đường thẳng trong Oxy, Bất đẳng thức* | Trắc nghiệm và Tự luận | toantuhoc.vn | |
32 | Phương trình căn, Bài toán liên quan về xét dấu, Nhị thức Newton, Tổ hợp xác suất , Đường thẳng, Đường tròn, Elip* | Tự luận | toantuhoc.vn | |
33 | Bài toán liên quan về xét dấu, Biến đổi lượng giác và xét dấu , Đường thẳng, Đường tròn, Elip* | Tự luận | toantuhoc.vn |
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn